您當前位置:産品中心 >> 蝶閥系列 >> 電動伸縮蝶閥
電動伸縮蝶閥
産品型号:SD943H
公稱通徑:DN50~2000mm
公稱壓力:PN0.6~1.6MPa
适用介質:水、石油、氣及弱腐蝕性液體
适用溫度:-30~200℃
操作方式:手動、蝸杆蝸輪傳動、氣傳動、電傳動
設計制造标準:GB/T 12238-2008、JB/T8527-1997
結構長(cháng)度标準:GB/T 12221-2005
連接法蘭标準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗标準:GB/T 13927-2008
一(yī)、電動伸縮蝶閥 概述

       伸縮蝶閥适用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的(de)食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道(dào)上作調節流量和(hé)截流介質的(de)作用,具有補償管道(dào)熱脹冷縮的(de)功能。其主要特點如(rú)下:
 1、設計新穎、合理(lǐ)、結構獨特、重量輕、操作方便、啓閉迅速;
 2、伸縮蝶閥除了能作調節和(hé)截流作用、補償管道(dào)溫差所産生的(de)熱脹冷縮功能外,還能為(wèi)安裝更換、維修閥門提供方便。
 3、密封部位可(kě)調節更換、密封性能可(kě)靠等特點。


 

二、電動伸縮蝶閥 執行機構


1、電源:電機為(wèi)三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠程控制電壓24VDC。
2、環境溫度:-20~+60℃(特殊訂貨-60~+80℃)
3、相對溫度:≤90%(25℃時)
4、普通型和(hé)戶外型用于無易燃/易爆和(hé)無腐蝕性介質的(de)場所;防爆型産品有dⅠ和(hé)dⅡBT4兩種,dⅠ适用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,适用于環境為(wèi)ⅡA、ⅡB級T1-T4組的(de)爆炸性  氣體混合物。(詳見GB3836.1)
5、防護等級:戶外型和(hé)防爆型為(wèi)IP55(可(kě)訂制IP67)。
6、 工作制:為(wèi)短(duǎn)時10分鍾(可(kě)訂制30分鍾)。

 


三、電動伸縮蝶閥 主要技術參數


公稱通徑 DN(mm) 50~2000
公稱壓力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
試驗壓力 強度試驗 0.9 1.5 2.4
密封試驗 0.66 1.1 1.76
氣密封試驗 0.6 0.6 0.6
适用溫度 ≤80℃
适用介質 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等
驅動形式 手動、蝸杆蝸輪傳動、氣傳動、電傳動

 

四、電動伸縮蝶閥 主要外形連接尺寸

公稱
通徑
外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和(hé)螺栓孔尺寸(标準值) 電動
裝置
型号
(參考)
H H1 設計
****
長(cháng)度
設計
最小
長(cháng)度
設計
長(cháng)度
A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 80 440 186 156 171 250 255 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18 QB10-1
65 95 445 190 160 175 250 255 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18 QB10-1
80 98 476 198 166 182 250 255 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18 QB10-1
100 114 504 228 188 208 250 255 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18 QB10-1
125 128 550 240 201 220 250 255 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18 QB20-1
150 139 652 240 206 226 300 315 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22 QB20-1
200 174 732 265 219 242 300 315 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22 QB60-1
250 215 823 295 240 267 300 315 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26 QB60-1
300 245 877 308 254 282 300 315 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26 QB120-1
350 270 932 327 272 300 300 315 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26 QB120-1
400 305 1047 368 308 338 300 315 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30 QB250-1
450 325 1092 370 310 340 575 714 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30 QB250-1
500 360 1182 392 332 362 575 714 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33 QB250-1
600 445 1380 441 375 408 656 810 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36 QB50
       0-0.5
700 505 1502 460 400 445 656 810 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36 QB50
       0-0.5
800 560 1545 499 445 475 656 810 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39 ZA60
900 630 1710 520 460 490 785 863 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39 ZA60
1000 680 1805 600 530 565 785 863 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42 ZA60
1200 795 2096 675 571 623 785 863 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48 ZA120
1400 900 2296 760 684 722 790 1338 1630 1560 1510 36-36 1675 1530 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48 ZA120
1600 1100 2720 860 770 815 868 1476 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56 ZA240
1800 1124 2830 930 830 880 868 1476 2045 1970 1718 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56 ZA240
2000 1292 3120 1020 920 970 965 1600 2265 2180 2125 48-48 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-62 ZA240
下一(yī)個産品:卧式雙向金屬硬密封蝶閥
上一(yī)個産品:蝸輪液化氣球閥
021-66251999
qrCode