您當前位置:産品中心 >> 刀閘閥系列 >> 電動刀型閘閥
電動刀型閘閥
産品型号:PZ943H/F/X/Y
公稱通徑:NPS2"~32", DN50~1200mm
壓力範圍:CL150, PN0.6~2.5MPa
工作溫度:≤200℃
主體材質:碳鋼、不鏽鋼
設計标準:API 600、API6D、ASME B16.34、GB/T 12234
結構長(cháng)度:ASME B16.10、API6D、GB/T 12221
連接标準:ASME B16.5、ASME B16.47、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592
壓力試驗:API 598、GB/T 13927、JB/T 9092
壓力-溫度等級:ASME B16.34 、GB/T 12224

[基本信息]

         電動刀型閘閥具有結構簡單緊湊、設計合理(lǐ)、輕型節材,密封可(kě)靠、操作輕便靈活、體積小、通道(dào)流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優點,可(kě)在工作壓力1.0MPa-2.5MPa,使用溫度-29-650℃情況下正常工作。刀型閘閥其閘闆具有剪切功能,可(kě)刮除密封面上的(de)粘着物,自(zì)動清除雜物,不鏽鋼閘闆可(kě)防止腐蝕引起的(de)密封洩漏。


 [閥門特點]

1、超短(duǎn)結構長(cháng)度,節省材料,可(kě)使管路系統整體重量大大減輕。

2、占用有效空間小,能有效支持管道(dào)的(de)強度,可(kě)減少管道(dào)振動的(de)可(kě)能性。

3、閘闆選用奧氏體不鏽鋼,耐腐性能大大提高(gāo),可(kě)有效的(de)防止由 于閘闆腐蝕引起的(de)密封洩漏。

4、上密封填料采用柔性PTFE ,密封可(kě)靠、操作輕便靈活。

5、閘闆具有閘刀的(de)功能,能有效的(de)閘斷介質中各類雜物。

6、如(rú)采用硬密封不鏽鋼材質,閥瓣做(zuò)噴焊處理(lǐ)的(de)話,可(kě)以很好的(de)擴展閥門對溫度,壓力的(de)要求。


[适應工況]
 刀型閘閥産品廣泛用于化工,煤炭,食品,污水,造紙,鋼鐵等到領域,是一(yī)種理(lǐ)想的(de)密封閥門。


主要外形及連接尺寸(mm):
公稱壓力 DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 電裝型号
0.6MPa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250
1.0MPa 50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36 DZ258
下一(yī)個産品:氣動閘閥
上一(yī)個産品:電動法蘭閘閥
021-66251999
qrCode